Continente de origen
1. | Centroamérica | 145.469 | 77,8 % |
2. | Sudamérica | 16.340 | 8,7 % |
3. | Europa | 12.920 | 6,9 % |
4. | EEUU y Canadá | 5.652 | 3,0 % |
5. | Asia | 4.163 | 2,2 % |
6. | Africa | 1.088 | 0,6 % |
7. | Australia | 337 | 0,2 % |
8. | Desconocido | 909 | 0,5 % |
Total | 186.878 | 100,0 % |
País de origen
1. | Costa Rica | 132.077 | 70,7 % |
2. | España | 9.218 | 4,9 % |
3. | México | 7.657 | 4,1 % |
4. | Estados Unidos | 5.259 | 2,8 % |
5. | Argentina | 3.979 | 2,1 % |
6. | Colombia | 3.788 | 2,0 % |
7. | Venezuela | 2.358 | 1,3 % |
8. | Chile | 2.219 | 1,2 % |
9. | Perú | 1.928 | 1,0 % |
10. | Panamá | 1.563 | 0,8 % |
11. | Guatemala | 1.052 | 0,6 % |
12. | Rúsia | 987 | 0,5 % |
13. | Brasil | 900 | 0,5 % |
14. | El Salvador | 866 | 0,5 % |
15. | Nicaragua | 611 | 0,3 % |
16. | Honduras | 579 | 0,3 % |
17. | Egipto | 535 | 0,3 % |
18. | Ecuador | 513 | 0,3 % |
19. | República Dominicana | 504 | 0,3 % |
20. | Alemania | 494 | 0,3 % |
21. | India | 491 | 0,3 % |
22. | Puerto Rico | 428 | 0,2 % |
23. | Arabia Saudí | 425 | 0,2 % |
24. | Vietnam | 420 | 0,2 % |
25. | Canadá | 385 | 0,2 % |
26. | Israel | 381 | 0,2 % |
27. | Italia | 369 | 0,2 % |
28. | Francia | 312 | 0,2 % |
29. | Bolivia | 295 | 0,2 % |
30. | Australia | 295 | 0,2 % |
31. | Reino Unido | 266 | 0,1 % |
32. | Uruguay | 246 | 0,1 % |
33. | Ucrania | 219 | 0,1 % |
34. | Portugal | 201 | 0,1 % |
35. | China | 200 | 0,1 % |
36. | Turquía | 191 | 0,1 % |
37. | Bulgaria | 175 | 0,1 % |
38. | Marruecos | 166 | 0,1 % |
39. | Suiza | 164 | 0,1 % |
40. | Polonia | 163 | 0,1 % |
41. | Argelia | 152 | 0,1 % |
42. | Países Bajos | 134 | 0,1 % |
43. | Letonia | 133 | 0,1 % |
44. | Jordania | 130 | 0,1 % |
45. | Georgia | 110 | 0,1 % |
46. | Paraguay | 106 | 0,1 % |
47. | Japón | 101 | 0,1 % |
48. | Taiwán | 93 | 0,0 % |
49. | Kazajistán | 90 | 0,0 % |
50. | Rumania | 87 | 0,0 % |
51. | Lituania | 81 | 0,0 % |
52. | Malasia | 75 | 0,0 % |
53. | Indonesia | 73 | 0,0 % |
54. | Cuba | 71 | 0,0 % |
55. | Grecia | 68 | 0,0 % |
56. | Bélgica | 66 | 0,0 % |
57. | Suecia | 59 | 0,0 % |
58. | Noruega | 58 | 0,0 % |
59. | Siria | 58 | 0,0 % |
60. | Territorio palestino (ocupado) | 56 | 0,0 % |
61. | Tailandia | 55 | 0,0 % |
62. | República Checa | 54 | 0,0 % |
63. | Austria | 51 | 0,0 % |
64. | Finlandia | 50 | 0,0 % |
65. | Emiratos Árabes Unidos | 45 | 0,0 % |
66. | Kuwait | 45 | 0,0 % |
67. | Corea del Sur | 42 | 0,0 % |
68. | Sri Lanka | 41 | 0,0 % |
69. | Irán | 39 | 0,0 % |
70. | Irlanda | 38 | 0,0 % |
71. | Qatar | 37 | 0,0 % |
72. | Sudáfrica | 34 | 0,0 % |
73. | Dinamarca | 33 | 0,0 % |
74. | Eslovaquia | 32 | 0,0 % |
75. | Filipinas | 31 | 0,0 % |
76. | Estonia | 30 | 0,0 % |
77. | Yemen | 30 | 0,0 % |
78. | Andorra | 28 | 0,0 % |
79. | Hungría | 27 | 0,0 % |
80. | Bielorrusia | 25 | 0,0 % |
81. | Túnez | 24 | 0,0 % |
82. | Moldavia | 22 | 0,0 % |
83. | Singapur | 21 | 0,0 % |
84. | Nueva Zelanda | 20 | 0,0 % |
85. | Antillas Holandesas | 19 | 0,0 % |
86. | Nigeria | 18 | 0,0 % |
87. | Líbano | 18 | 0,0 % |
88. | Hong Kong | 17 | 0,0 % |
89. | Libia | 16 | 0,0 % |
90. | Azerbaiyán | 16 | 0,0 % |
91. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
92. | Bahráin | 15 | 0,0 % |
93. | Senegal | 15 | 0,0 % |
94. | Yugoslavia | 14 | 0,0 % |
95. | Macedonia | 14 | 0,0 % |
96. | Kenia | 13 | 0,0 % |
97. | Pakistán | 13 | 0,0 % |
98. | Ghana | 12 | 0,0 % |
99. | Costa de Marfil | 12 | 0,0 % |
100. | Aruba | 12 | 0,0 % |
101. | Bangladesh | 11 | 0,0 % |
102. | Croacia | 11 | 0,0 % |
103. | Sudán | 9 | 0,0 % |
104. | Camboya | 9 | 0,0 % |
105. | Uzbekistán | 9 | 0,0 % |
106. | Mauricio | 8 | 0,0 % |
107. | Iraq | 8 | 0,0 % |
108. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
109. | Surinam | 7 | 0,0 % |
110. | Chipre | 7 | 0,0 % |
111. | Eslovenia | 7 | 0,0 % |
112. | Trinidad y Tobago | 6 | 0,0 % |
113. | Haití | 6 | 0,0 % |
114. | Groenlandia | 6 | 0,0 % |
115. | Omán | 6 | 0,0 % |
116. | Islas Turcas y Caicos | 5 | 0,0 % |
117. | Jamaica | 4 | 0,0 % |
118. | Islandia | 4 | 0,0 % |
119. | Tanzania | 4 | 0,0 % |
120. | Madagascar | 3 | 0,0 % |
121. | Bosnia y Hercegovina | 3 | 0,0 % |
122. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
123. | Uganda | 3 | 0,0 % |
124. | Albania | 3 | 0,0 % |
125. | Palaos | 2 | 0,0 % |
126. | Barbados | 2 | 0,0 % |
127. | Islas Feroe | 2 | 0,0 % |
128. | Luxemburgo | 2 | 0,0 % |
129. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
130. | Islas Vírgenes Británicas | 2 | 0,0 % |
131. | Angola | 2 | 0,0 % |
132. | Armenia | 2 | 0,0 % |
133. | Bahamas | 2 | 0,0 % |
134. | Mónaco | 2 | 0,0 % |
135. | Afganistán | 2 | 0,0 % |
136. | Belice | 2 | 0,0 % |
137. | Bermuda | 2 | 0,0 % |
138. | Cabo Verde | 2 | 0,0 % |
139. | Guinea Ecuatorial | 1 | 0,0 % |
140. | Mozambique | 1 | 0,0 % |
141. | Tayikistán | 1 | 0,0 % |
142. | zr | 1 | 0,0 % |
143. | Papúa-Nueva Guinea | 1 | 0,0 % |
144. | Guadalupe | 1 | 0,0 % |
145. | Dominica | 1 | 0,0 % |
146. | Namibia | 1 | 0,0 % |
147. | Malí | 1 | 0,0 % |
148. | Islas Caimán | 1 | 0,0 % |
149. | Antigua y Barbuda | 1 | 0,0 % |
150. | Mongolia | 1 | 0,0 % |
151. | Liechtenstein | 1 | 0,0 % |
152. | Botsuana | 1 | 0,0 % |
153. | Macao | 1 | 0,0 % |
154. | Guayana Francesa | 1 | 0,0 % |
155. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
156. | Anguila | 1 | 0,0 % |
157. | Benín | 1 | 0,0 % |
158. | Desconocido | 908 | 0,5 % |
Total | 186.878 | 100,0 % |
Proveedores/dominios
1. | RADIGRAFICA COSTARRICENSE, Costa Rica | 52 |
2. | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., Costa Rica | 15 |
3. | Uninet S.A. de C.V., México | 12 |
4. | CANTV Servicios, Venezuela, Venezuela | 10 |
5. | Telefonica del Peru, Perú | 6 |
6. | Telecom Argentina S.A., Argentina | 5 |
7. | Costa Rica | 5 |
8. | Telefonica de Argentina, Argentina | 5 |
9. | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, Colombia | 4 |
10. | CTE S.A. de C.V., El Salvador | 3 |
El resto | 38 | |
Total | 155 |
Ciudades
1. | San José | 59 |
2. | Buenos Aires | 7 |
3. | Caracas | 6 |
4. | Madrid | 4 |
5. | Huancayo | 3 |
6. | Maracaibo | 3 |
7. | Heredia | 3 |
8. | San Salvador | 3 |
9. | Tlaxiaca | 3 |
10. | Santiago | 3 |
El resto | 61 | |
Total | 155 |