1. | Costa Rica | 181.913 | 56,2 % |
2. | México | 25.077 | 7,8 % |
3. | España | 22.102 | 6,8 % |
4. | Estados Unidos | 13.752 | 4,3 % |
5. | Argentina | 11.603 | 3,6 % |
6. | Colombia | 10.927 | 3,4 % |
7. | Venezuela | 6.827 | 2,1 % |
8. | Chile | 6.359 | 2,0 % |
9. | Perú | 6.005 | 1,9 % |
10. | Panamá | 3.936 | 1,2 % |
11. | El Salvador | 2.647 | 0,8 % |
12. | Guatemala | 2.349 | 0,7 % |
13. | Ecuador | 1.703 | 0,5 % |
14. | Vietnam | 1.616 | 0,5 % |
15. | India | 1.603 | 0,5 % |
16. | República Dominicana | 1.594 | 0,5 % |
17. | Honduras | 1.449 | 0,4 % |
18. | Puerto Rico | 1.432 | 0,4 % |
19. | Nicaragua | 1.415 | 0,4 % |
20. | Brasil | 1.307 | 0,4 % |
21. | Rúsia | 1.068 | 0,3 % |
22. | Bolivia | 1.016 | 0,3 % |
23. | Uruguay | 834 | 0,3 % |
24. | Alemania | 822 | 0,3 % |
25. | Canadá | 780 | 0,2 % |
26. | Italia | 668 | 0,2 % |
27. | Arabia Saudí | 653 | 0,2 % |
28. | Egipto | 629 | 0,2 % |
29. | Francia | 575 | 0,2 % |
30. | Israel | 443 | 0,1 % |
31. | Reino Unido | 433 | 0,1 % |
32. | Paraguay | 393 | 0,1 % |
33. | Portugal | 377 | 0,1 % |
34. | Turquía | 349 | 0,1 % |
35. | Australia | 321 | 0,1 % |
36. | China | 306 | 0,1 % |
37. | Suiza | 298 | 0,1 % |
38. | Países Bajos | 255 | 0,1 % |
39. | Ucrania | 253 | 0,1 % |
40. | Japón | 252 | 0,1 % |
41. | Polonia | 235 | 0,1 % |
42. | Marruecos | 210 | 0,1 % |
43. | Bulgaria | 208 | 0,1 % |
44. | Tailandia | 191 | 0,1 % |
45. | Argelia | 188 | 0,1 % |
46. | Indonesia | 185 | 0,1 % |
47. | Malasia | 162 | 0,1 % |
48. | Cuba | 154 | 0,0 % |
49. | Suecia | 149 | 0,0 % |
50. | Noruega | 140 | 0,0 % |
51. | Bélgica | 139 | 0,0 % |
52. | Letonia | 138 | 0,0 % |
53. | Jordania | 134 | 0,0 % |
54. | Grecia | 128 | 0,0 % |
55. | Rumania | 128 | 0,0 % |
56. | Irán | 126 | 0,0 % |
57. | Austria | 113 | 0,0 % |
58. | Georgia | 111 | 0,0 % |
59. | Taiwán | 108 | 0,0 % |
60. | Lituania | 92 | 0,0 % |
61. | Kazajistán | 90 | 0,0 % |
62. | Finlandia | 89 | 0,0 % |
63. | República Checa | 82 | 0,0 % |
64. | Dinamarca | 76 | 0,0 % |
65. | Emiratos Árabes Unidos | 74 | 0,0 % |
66. | Siria | 65 | 0,0 % |
67. | Territorio palestino (ocupado) | 63 | 0,0 % |
68. | Corea del Sur | 58 | 0,0 % |
69. | Andorra | 55 | 0,0 % |
70. | Qatar | 53 | 0,0 % |
71. | Yemen | 53 | 0,0 % |
72. | Eslovaquia | 51 | 0,0 % |
73. | Irlanda | 50 | 0,0 % |
74. | Filipinas | 49 | 0,0 % |
75. | Kuwait | 49 | 0,0 % |
76. | Aruba | 48 | 0,0 % |
77. | Hungría | 47 | 0,0 % |
78. | Sri Lanka | 42 | 0,0 % |
79. | Túnez | 39 | 0,0 % |
80. | Sudáfrica | 38 | 0,0 % |
81. | Estonia | 38 | 0,0 % |
82. | Antillas Holandesas | 38 | 0,0 % |
83. | Nueva Zelanda | 31 | 0,0 % |
84. | Bielorrusia | 31 | 0,0 % |
85. | Moldavia | 28 | 0,0 % |
86. | Pakistán | 27 | 0,0 % |
87. | Eslovenia | 25 | 0,0 % |
88. | Nigeria | 24 | 0,0 % |
89. | Bangladesh | 24 | 0,0 % |
90. | Singapur | 24 | 0,0 % |
91. | Hong Kong | 24 | 0,0 % |
92. | Yugoslavia | 23 | 0,0 % |
93. | Groenlandia | 22 | 0,0 % |
94. | Croacia | 22 | 0,0 % |
95. | Líbano | 21 | 0,0 % |
96. | Sudán | 18 | 0,0 % |
97. | Libia | 18 | 0,0 % |
98. | Costa de Marfil | 17 | 0,0 % |
99. | Senegal | 17 | 0,0 % |
100. | Azerbaiyán | 16 | 0,0 % |
101. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
102. | Bahráin | 15 | 0,0 % |
103. | Macedonia | 15 | 0,0 % |
104. | Ghana | 14 | 0,0 % |
105. | Kenia | 13 | 0,0 % |
106. | Camboya | 11 | 0,0 % |
107. | Mauricio | 9 | 0,0 % |
108. | Uzbekistán | 9 | 0,0 % |
109. | Iraq | 9 | 0,0 % |
110. | Omán | 9 | 0,0 % |
111. | Belice | 9 | 0,0 % |
112. | Jamaica | 8 | 0,0 % |
113. | Haití | 8 | 0,0 % |
114. | Chipre | 8 | 0,0 % |
115. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
116. | Surinam | 7 | 0,0 % |
117. | Islandia | 7 | 0,0 % |
118. | Bahamas | 7 | 0,0 % |
119. | Trinidad y Tobago | 6 | 0,0 % |
120. | Islas Turcas y Caicos | 6 | 0,0 % |
121. | Islas Feroe | 6 | 0,0 % |
122. | Luxemburgo | 6 | 0,0 % |
123. | Bosnia y Hercegovina | 6 | 0,0 % |
124. | Nepal | 5 | 0,0 % |
125. | Barbados | 5 | 0,0 % |
126. | Etiopía | 4 | 0,0 % |
127. | Angola | 4 | 0,0 % |
128. | Tanzania | 4 | 0,0 % |
129. | Madagascar | 3 | 0,0 % |
130. | Laos | 3 | 0,0 % |
131. | Islas Caimán | 3 | 0,0 % |
132. | Islas Vírgenes Británicas | 3 | 0,0 % |
133. | Afganistán | 3 | 0,0 % |
134. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
135. | Uganda | 3 | 0,0 % |
136. | Martinica | 3 | 0,0 % |
137. | Cabo Verde | 3 | 0,0 % |
138. | Albania | 3 | 0,0 % |
139. | Guinea Ecuatorial | 2 | 0,0 % |
140. | Mozambique | 2 | 0,0 % |
141. | zr | 2 | 0,0 % |
142. | Palaos | 2 | 0,0 % |
143. | Guadalupe | 2 | 0,0 % |
144. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
145. | Antigua y Barbuda | 2 | 0,0 % |
146. | Armenia | 2 | 0,0 % |
147. | Mónaco | 2 | 0,0 % |
148. | Bermuda | 2 | 0,0 % |
149. | Benín | 2 | 0,0 % |
150. | Islas Vírgenes Americanas | 1 | 0,0 % |
151. | Guinea | 1 | 0,0 % |
152. | Tayikistán | 1 | 0,0 % |
153. | Papúa-Nueva Guinea | 1 | 0,0 % |
154. | Dominica | 1 | 0,0 % |
155. | Namibia | 1 | 0,0 % |
156. | Malta | 1 | 0,0 % |
157. | Malí | 1 | 0,0 % |
158. | Maldivas | 1 | 0,0 % |
159. | Europe | 1 | 0,0 % |
160. | Mongolia | 1 | 0,0 % |
161. | Liechtenstein | 1 | 0,0 % |
162. | Botsuana | 1 | 0,0 % |
163. | Macao | 1 | 0,0 % |
164. | Guayana Francesa | 1 | 0,0 % |
165. | Malaui | 1 | 0,0 % |
166. | Togo | 1 | 0,0 % |
167. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
168. | Camerún | 1 | 0,0 % |
169. | Anguila | 1 | 0,0 % |
170. | Desconocido | 2.065 | 0,6 % |
| Total | 323.409 | 100,0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario