1. | Costa Rica | 195.922 | 54,0 % |
2. | México | 29.884 | 8,2 % |
3. | España | 26.095 | 7,2 % |
4. | Estados Unidos | 16.619 | 4,6 % |
5. | Argentina | 13.427 | 3,7 % |
6. | Colombia | 13.023 | 3,6 % |
7. | Venezuela | 8.221 | 2,3 % |
8. | Chile | 7.084 | 2,0 % |
9. | Perú | 6.807 | 1,9 % |
10. | Panamá | 4.813 | 1,3 % |
11. | El Salvador | 3.914 | 1,1 % |
12. | Guatemala | 2.898 | 0,8 % |
13. | India | 2.044 | 0,6 % |
14. | República Dominicana | 2.018 | 0,6 % |
15. | Ecuador | 2.013 | 0,6 % |
16. | Vietnam | 1.953 | 0,5 % |
17. | Honduras | 1.877 | 0,5 % |
18. | Puerto Rico | 1.736 | 0,5 % |
19. | Nicaragua | 1.711 | 0,5 % |
20. | Brasil | 1.395 | 0,4 % |
21. | Bolivia | 1.197 | 0,3 % |
22. | Rúsia | 1.085 | 0,3 % |
23. | Uruguay | 1.000 | 0,3 % |
24. | Canadá | 956 | 0,3 % |
25. | Alemania | 910 | 0,3 % |
26. | Italia | 767 | 0,2 % |
27. | Arabia Saudí | 702 | 0,2 % |
28. | Francia | 668 | 0,2 % |
29. | Egipto | 663 | 0,2 % |
30. | Reino Unido | 496 | 0,1 % |
31. | Paraguay | 480 | 0,1 % |
32. | Israel | 475 | 0,1 % |
33. | Portugal | 408 | 0,1 % |
34. | Turquía | 401 | 0,1 % |
35. | Australia | 344 | 0,1 % |
36. | China | 329 | 0,1 % |
37. | Suiza | 322 | 0,1 % |
38. | Países Bajos | 287 | 0,1 % |
39. | Japón | 271 | 0,1 % |
40. | Ucrania | 266 | 0,1 % |
41. | Polonia | 247 | 0,1 % |
42. | Marruecos | 223 | 0,1 % |
43. | Bulgaria | 216 | 0,1 % |
44. | Tailandia | 215 | 0,1 % |
45. | Indonesia | 208 | 0,1 % |
46. | Argelia | 195 | 0,1 % |
47. | Cuba | 180 | 0,0 % |
48. | Noruega | 178 | 0,0 % |
49. | Rumania | 177 | 0,0 % |
50. | Malasia | 174 | 0,0 % |
51. | Suecia | 167 | 0,0 % |
52. | Bélgica | 160 | 0,0 % |
53. | Jordania | 150 | 0,0 % |
54. | Irán | 147 | 0,0 % |
55. | Letonia | 138 | 0,0 % |
56. | Grecia | 133 | 0,0 % |
57. | Taiwán | 118 | 0,0 % |
58. | Austria | 117 | 0,0 % |
59. | Georgia | 111 | 0,0 % |
60. | Finlandia | 99 | 0,0 % |
61. | Lituania | 94 | 0,0 % |
62. | Kazajistán | 92 | 0,0 % |
63. | República Checa | 88 | 0,0 % |
64. | Emiratos Árabes Unidos | 85 | 0,0 % |
65. | Filipinas | 83 | 0,0 % |
66. | Dinamarca | 81 | 0,0 % |
67. | Siria | 68 | 0,0 % |
68. | Territorio palestino (ocupado) | 64 | 0,0 % |
69. | Andorra | 64 | 0,0 % |
70. | Irlanda | 61 | 0,0 % |
71. | Corea del Sur | 61 | 0,0 % |
72. | Qatar | 61 | 0,0 % |
73. | Yemen | 61 | 0,0 % |
74. | Aruba | 56 | 0,0 % |
75. | Eslovaquia | 55 | 0,0 % |
76. | Kuwait | 55 | 0,0 % |
77. | Hungría | 50 | 0,0 % |
78. | Antillas Holandesas | 45 | 0,0 % |
79. | Eslovenia | 45 | 0,0 % |
80. | Sri Lanka | 42 | 0,0 % |
81. | Estonia | 39 | 0,0 % |
82. | Túnez | 39 | 0,0 % |
83. | Sudáfrica | 38 | 0,0 % |
84. | Pakistán | 38 | 0,0 % |
85. | Nueva Zelanda | 33 | 0,0 % |
86. | Bielorrusia | 31 | 0,0 % |
87. | Moldavia | 28 | 0,0 % |
88. | Yugoslavia | 28 | 0,0 % |
89. | Bangladesh | 27 | 0,0 % |
90. | Singapur | 25 | 0,0 % |
91. | Nigeria | 24 | 0,0 % |
92. | Hong Kong | 24 | 0,0 % |
93. | Groenlandia | 24 | 0,0 % |
94. | Croacia | 24 | 0,0 % |
95. | Líbano | 22 | 0,0 % |
96. | Costa de Marfil | 21 | 0,0 % |
97. | Libia | 20 | 0,0 % |
98. | Sudán | 18 | 0,0 % |
99. | Bahráin | 17 | 0,0 % |
100. | Macedonia | 17 | 0,0 % |
101. | Senegal | 17 | 0,0 % |
102. | Azerbaiyán | 16 | 0,0 % |
103. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
104. | Kenia | 14 | 0,0 % |
105. | Ghana | 14 | 0,0 % |
106. | Jamaica | 13 | 0,0 % |
107. | Luxemburgo | 13 | 0,0 % |
108. | Camboya | 11 | 0,0 % |
109. | Iraq | 11 | 0,0 % |
110. | Chipre | 10 | 0,0 % |
111. | Angola | 10 | 0,0 % |
112. | Bahamas | 10 | 0,0 % |
113. | Belice | 10 | 0,0 % |
114. | Mauricio | 9 | 0,0 % |
115. | Uzbekistán | 9 | 0,0 % |
116. | Omán | 9 | 0,0 % |
117. | Haití | 8 | 0,0 % |
118. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
119. | Trinidad y Tobago | 7 | 0,0 % |
120. | Surinam | 7 | 0,0 % |
121. | Islas Turcas y Caicos | 7 | 0,0 % |
122. | Islas Caimán | 7 | 0,0 % |
123. | Islandia | 7 | 0,0 % |
124. | Islas Feroe | 6 | 0,0 % |
125. | Bosnia y Hercegovina | 6 | 0,0 % |
126. | Albania | 6 | 0,0 % |
127. | Nepal | 5 | 0,0 % |
128. | Barbados | 5 | 0,0 % |
129. | Etiopía | 4 | 0,0 % |
130. | Tanzania | 4 | 0,0 % |
131. | Cabo Verde | 4 | 0,0 % |
132. | Madagascar | 3 | 0,0 % |
133. | Malta | 3 | 0,0 % |
134. | Laos | 3 | 0,0 % |
135. | Islas Vírgenes Británicas | 3 | 0,0 % |
136. | Antigua y Barbuda | 3 | 0,0 % |
137. | Armenia | 3 | 0,0 % |
138. | Afganistán | 3 | 0,0 % |
139. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
140. | Uganda | 3 | 0,0 % |
141. | Martinica | 3 | 0,0 % |
142. | Guinea Ecuatorial | 2 | 0,0 % |
143. | Mozambique | 2 | 0,0 % |
144. | zr | 2 | 0,0 % |
145. | Palaos | 2 | 0,0 % |
146. | Guadalupe | 2 | 0,0 % |
147. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
148. | Mónaco | 2 | 0,0 % |
149. | Bermuda | 2 | 0,0 % |
150. | Benín | 2 | 0,0 % |
151. | Islas Vírgenes Americanas | 1 | 0,0 % |
152. | Guinea | 1 | 0,0 % |
153. | Tayikistán | 1 | 0,0 % |
154. | Papúa-Nueva Guinea | 1 | 0,0 % |
155. | Dominica | 1 | 0,0 % |
156. | Namibia | 1 | 0,0 % |
157. | Malí | 1 | 0,0 % |
158. | Santa Lucía | 1 | 0,0 % |
159. | Maldivas | 1 | 0,0 % |
160. | Mongolia | 1 | 0,0 % |
161. | Liechtenstein | 1 | 0,0 % |
162. | Botsuana | 1 | 0,0 % |
163. | Macao | 1 | 0,0 % |
164. | Guayana Francesa | 1 | 0,0 % |
165. | Brunéi | 1 | 0,0 % |
166. | Malaui | 1 | 0,0 % |
167. | Togo | 1 | 0,0 % |
168. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
169. | Camerún | 1 | 0,0 % |
170. | Anguila | 1 | 0,0 % |
171. | Desconocido | 2.097 | 0,6 % |
Total | 363.129 | 100,0 % |
VISITAS
AUDIO RADIO GIGANTE
EN LINEA
NOTICIAS
martes, 31 de marzo de 2009
VISITANTES HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario