1. | 18 septiembre | 05:35 | | Telefonica de Argentina, Mendoza, Argentina | |
2. | 18 septiembre | 05:35 | | Telefonica de Espana, Benalmádena, Andalucia, España | |
3. | 18 septiembre | 05:36 | | Dishnet Wireless Ltd, India, India | |
4. | 18 septiembre | 05:42 | | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., San Antonio, Heredia, Costa Rica | |
5. | 18 septiembre | 05:45 | | Telefonica de Espana, Vic, Cataluna, España | |
6. | 18 septiembre | 05:52 | | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., Santa Ana, San Jose, Costa Rica | |
7. | 18 septiembre | 06:09 | | Universidad Autonoma de Nuevo Leon, San Nicolás, Queretaro de Arteaga, México | |
8. | 18 septiembre | 06:18 | | R cable y telecomunicaciones, La Coruña, Canarias, España | |
9. | 18 septiembre | 06:19 | | R cable y telecomunicaciones, La Coruña, Canarias, España | |
10. | 18 septiembre | 06:21 | | Pasco County Public Schools, Land O Lakes, Florida, Estados Unidos | |
11. | 18 septiembre | 06:31 | | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., San José, San Jose, Costa Rica | |
12. | 18 septiembre | 06:32 | | ETB - Colombia, Bogotá, Cundinamarca, Colombia | |
13. | 18 septiembre | 06:45 | | Georgia Department of Education, Marietta, Georgia, Estados Unidos | |
14. | 18 septiembre | 06:47 | | Uninet S.A. de C.V., Juchitan, Oaxaca, México | |
15. | 18 septiembre | 06:51 | | CTE S.A. de C.V., San Salvador, El Salvador | |
16. | 18 septiembre | 06:53 | | 190.153.73.x | |
17. | 18 septiembre | 06:57 | | Telepac - Comunicacoes Interactivas, SA, Aveiro, Portugal | |
18. | 18 septiembre | 06:58 | | Uninet S.A. de C.V., Mexico, Distrito Federal, México | |
19. | 18 septiembre | 07:01 | | Servidor Acceso Cartago 1, San José, San Jose, Costa Rica | |
20. | 18 septiembre | 07:01 | | 93.156.128.x | |
21. | 18 septiembre | 07:02 | | Intel Corporation, Folsom, California, Estados Unidos | |
22. | 18 septiembre | 07:04 | | Telecom Argentina S.A., Córdoba, Cordoba, Argentina | |
23. | 18 septiembre | 07:09 | | Cable & Wireless Panama, Veracruz, Panama, Panamá | |
24. | 18 septiembre | 07:12 | | RADIGRAFICA COSTARRICENSE, San José, San Jose, Costa Rica | |
25. | 18 septiembre | 07:13 | | Telefonica de Argentina, Mendoza, Argentina | |
26. | 18 septiembre | 07:15 | | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., Daniel Flores, San Jose, Costa Rica | |
27. | 18 septiembre | 07:16 | | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., Daniel Flores, San Jose, Costa Rica | |
28. | 18 septiembre | 07:22 | | Euskaltel, Oria, Pais Vasco, España | |
29. | 18 septiembre | 07:26 | | CANTV Servicios, Venezuela, San Carlos, Cojedes, Venezuela | |
30. | 18 septiembre | 07:29 | | Telefonica de Argentina, Mendoza, Argentina | |
31. | 18 septiembre | 07:33 | | Videsh Sanchar Nigam Ltd, Chalakudi, Kerala, India | |
32. | 18 septiembre | 07:34 | | Telefonica de Espana, Madrid, España | |
33. | 18 septiembre | 07:36 | | Videsh Sanchar Nigam Ltd, Chalakudi, Kerala, India | |
34. | 18 septiembre | 07:37 | | 190.191.165.x | |
35. | 18 septiembre | 07:42 | | 190.148.249.x | |
36. | 18 septiembre | 07:44 | | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., Santa Ana, San Jose, Costa Rica | |
37. | 18 septiembre | 07:46 | | Telefonica de Espana, Madrid, España | |
38. | 18 septiembre | 07:47 | | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., San José, San Jose, Costa Rica | |
39. | 18 septiembre | 07:48 | | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., Santa Ana, San Jose, Costa Rica | |
40. | 18 septiembre | 07:49 | | PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT, Wilmington, North Carolina, Estados Unidos | |
41. | 18 septiembre | 07:50 | | Uni2, Barcelona, Cataluna, España | |
42. | 18 septiembre | 07:57 | | Cableuropa - ONO, Cadiz, Andalucia, España | |
43. | 18 septiembre | 07:57 | | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., San José, San Jose, Costa Rica | |
44. | 18 septiembre | 07:58 | | RADIGRAFICA COSTARRICENSE, Heredia, Costa Rica | |
45. | 18 septiembre | 07:59 | | Netia SA, Poznan, Wielkopolskie, Polonia | |
46. | 18 septiembre | 07:59 | | 190.158.168.x | |
47. | 18 septiembre | 08:00 | | Telgua, Guatemala City, Guatemala | |
48. | 18 septiembre | 08:08 | | Telefonica del Peru, Lima, Perú | |
49. | 18 septiembre | 08:08 | | RADIGRAFICA COSTARRICENSE, San José, San Jose, Costa Rica | |
50. | 18 septiembre | 08:10 | | Andinatel S.A., Quito, Pichincha, Ecuador | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario