1. | Costa Rica | 159.420 | 61,4 % |
2. | México | 16.835 | 6,5 % |
3. | España | 15.734 | 6,1 % |
4. | Estados Unidos | 9.011 | 3,5 % |
5. | Colombia | 7.682 | 3,0 % |
6. | Argentina | 7.657 | 3,0 % |
7. | Venezuela | 4.553 | 1,8 % |
8. | Chile | 4.455 | 1,7 % |
9. | Perú | 4.147 | 1,6 % |
10. | Panamá | 2.920 | 1,1 % |
11. | El Salvador | 2.099 | 0,8 % |
12. | Guatemala | 1.707 | 0,7 % |
13. | Brasil | 1.207 | 0,5 % |
14. | Vietnam | 1.177 | 0,5 % |
15. | Ecuador | 1.121 | 0,4 % |
16. | Honduras | 1.078 | 0,4 % |
17. | República Dominicana | 1.063 | 0,4 % |
18. | India | 1.021 | 0,4 % |
19. | Rúsia | 1.021 | 0,4 % |
20. | Nicaragua | 1.019 | 0,4 % |
21. | Puerto Rico | 1.013 | 0,4 % |
22. | Alemania | 659 | 0,3 % |
23. | Bolivia | 653 | 0,3 % |
24. | Egipto | 589 | 0,2 % |
25. | Canadá | 570 | 0,2 % |
26. | Arabia Saudí | 564 | 0,2 % |
27. | Uruguay | 546 | 0,2 % |
28. | Italia | 507 | 0,2 % |
29. | Francia | 443 | 0,2 % |
30. | Israel | 413 | 0,2 % |
31. | Reino Unido | 357 | 0,1 % |
32. | Australia | 311 | 0,1 % |
33. | Portugal | 298 | 0,1 % |
34. | Turquía | 278 | 0,1 % |
35. | China | 262 | 0,1 % |
36. | Paraguay | 258 | 0,1 % |
37. | Suiza | 248 | 0,1 % |
38. | Ucrania | 233 | 0,1 % |
39. | Polonia | 212 | 0,1 % |
40. | Países Bajos | 195 | 0,1 % |
41. | Bulgaria | 194 | 0,1 % |
42. | Marruecos | 192 | 0,1 % |
43. | Japón | 160 | 0,1 % |
44. | Argelia | 159 | 0,1 % |
45. | Indonesia | 141 | 0,1 % |
46. | Malasia | 139 | 0,1 % |
47. | Letonia | 137 | 0,1 % |
48. | Jordania | 131 | 0,1 % |
49. | Tailandia | 125 | 0,0 % |
50. | Grecia | 112 | 0,0 % |
51. | Noruega | 112 | 0,0 % |
52. | Georgia | 111 | 0,0 % |
53. | Rumania | 107 | 0,0 % |
54. | Cuba | 104 | 0,0 % |
55. | Taiwán | 103 | 0,0 % |
56. | Bélgica | 102 | 0,0 % |
57. | Suecia | 98 | 0,0 % |
58. | Kazajistán | 90 | 0,0 % |
59. | Lituania | 88 | 0,0 % |
60. | Irán | 86 | 0,0 % |
61. | Austria | 83 | 0,0 % |
62. | Finlandia | 74 | 0,0 % |
63. | República Checa | 70 | 0,0 % |
64. | Dinamarca | 63 | 0,0 % |
65. | Territorio palestino (ocupado) | 62 | 0,0 % |
66. | Siria | 60 | 0,0 % |
67. | Emiratos Árabes Unidos | 54 | 0,0 % |
68. | Corea del Sur | 51 | 0,0 % |
69. | Kuwait | 49 | 0,0 % |
70. | Eslovaquia | 44 | 0,0 % |
71. | Filipinas | 42 | 0,0 % |
72. | Sri Lanka | 42 | 0,0 % |
73. | Yemen | 42 | 0,0 % |
74. | Andorra | 42 | 0,0 % |
75. | Irlanda | 41 | 0,0 % |
76. | Qatar | 41 | 0,0 % |
77. | Sudáfrica | 36 | 0,0 % |
78. | Hungría | 36 | 0,0 % |
79. | Estonia | 33 | 0,0 % |
80. | Bielorrusia | 30 | 0,0 % |
81. | Túnez | 28 | 0,0 % |
82. | Nueva Zelanda | 26 | 0,0 % |
83. | Aruba | 24 | 0,0 % |
84. | Singapur | 23 | 0,0 % |
85. | Hong Kong | 23 | 0,0 % |
86. | Nigeria | 22 | 0,0 % |
87. | Moldavia | 22 | 0,0 % |
88. | Antillas Holandesas | 22 | 0,0 % |
89. | Pakistán | 20 | 0,0 % |
90. | Líbano | 19 | 0,0 % |
91. | Croacia | 18 | 0,0 % |
92. | Bangladesh | 17 | 0,0 % |
93. | Yugoslavia | 17 | 0,0 % |
94. | Senegal | 17 | 0,0 % |
95. | Libia | 16 | 0,0 % |
96. | Costa de Marfil | 16 | 0,0 % |
97. | Azerbaiyán | 16 | 0,0 % |
98. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
99. | Bahráin | 15 | 0,0 % |
100. | Sudán | 14 | 0,0 % |
101. | Ghana | 14 | 0,0 % |
102. | Macedonia | 14 | 0,0 % |
103. | Kenia | 13 | 0,0 % |
104. | Camboya | 10 | 0,0 % |
105. | Uzbekistán | 9 | 0,0 % |
106. | Iraq | 9 | 0,0 % |
107. | Omán | 9 | 0,0 % |
108. | Eslovenia | 9 | 0,0 % |
109. | Mauricio | 8 | 0,0 % |
110. | Jamaica | 8 | 0,0 % |
111. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
112. | Surinam | 7 | 0,0 % |
113. | Islandia | 7 | 0,0 % |
114. | Haití | 7 | 0,0 % |
115. | Chipre | 7 | 0,0 % |
116. | Trinidad y Tobago | 6 | 0,0 % |
117. | Groenlandia | 6 | 0,0 % |
118. | Islas Turcas y Caicos | 5 | 0,0 % |
119. | Islas Feroe | 5 | 0,0 % |
120. | Bahamas | 5 | 0,0 % |
121. | Bosnia y Hercegovina | 5 | 0,0 % |
122. | Barbados | 4 | 0,0 % |
123. | Luxemburgo | 4 | 0,0 % |
124. | Tanzania | 4 | 0,0 % |
125. | Madagascar | 3 | 0,0 % |
126. | Laos | 3 | 0,0 % |
127. | Angola | 3 | 0,0 % |
128. | Belice | 3 | 0,0 % |
129. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
130. | Uganda | 3 | 0,0 % |
131. | Cabo Verde | 3 | 0,0 % |
132. | Albania | 3 | 0,0 % |
133. | Guinea Ecuatorial | 2 | 0,0 % |
134. | Palaos | 2 | 0,0 % |
135. | Etiopía | 2 | 0,0 % |
136. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
137. | Islas Vírgenes Británicas | 2 | 0,0 % |
138. | Armenia | 2 | 0,0 % |
139. | Mónaco | 2 | 0,0 % |
140. | Afganistán | 2 | 0,0 % |
141. | Bermuda | 2 | 0,0 % |
142. | Islas Vírgenes Americanas | 1 | 0,0 % |
143. | Nepal | 1 | 0,0 % |
144. | Mozambique | 1 | 0,0 % |
145. | Tayikistán | 1 | 0,0 % |
146. | zr | 1 | 0,0 % |
147. | Papúa-Nueva Guinea | 1 | 0,0 % |
148. | Guadalupe | 1 | 0,0 % |
149. | Dominica | 1 | 0,0 % |
150. | Namibia | 1 | 0,0 % |
151. | Malta | 1 | 0,0 % |
152. | Malí | 1 | 0,0 % |
153. | Islas Caimán | 1 | 0,0 % |
154. | Maldivas | 1 | 0,0 % |
155. | Antigua y Barbuda | 1 | 0,0 % |
156. | Europe | 1 | 0,0 % |
157. | Mongolia | 1 | 0,0 % |
158. | Liechtenstein | 1 | 0,0 % |
159. | Botsuana | 1 | 0,0 % |
160. | Macao | 1 | 0,0 % |
161. | Guayana Francesa | 1 | 0,0 % |
162. | Togo | 1 | 0,0 % |
163. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
164. | Anguila | 1 | 0,0 % |
165. | Benín | 1 | 0,0 % |
166. | Martinica | 1 | 0,0 % |
167. | Desconocido | 1.857 | 0,7 % |
| Total | 259.519 | 100,0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario