1. | Costa Rica | 279.154 | 45,2 % |
2. | México | 64.314 | 10,4 % |
3. | España | 42.540 | 6,9 % |
4. | Estados Unidos | 37.106 | 6,0 % |
5. | Colombia | 27.312 | 4,4 % |
6. | Argentina | 25.685 | 4,2 % |
7. | Venezuela | 19.705 | 3,2 % |
8. | Perú | 15.476 | 2,5 % |
9. | Chile | 15.305 | 2,5 % |
10. | Panamá | 10.289 | 1,7 % |
11. | Honduras | 8.928 | 1,4 % |
12. | El Salvador | 8.547 | 1,4 % |
13. | Guatemala | 6.444 | 1,0 % |
14. | Ecuador | 5.572 | 0,9 % |
15. | India | 5.344 | 0,9 % |
16. | República Dominicana | 4.222 | 0,7 % |
17. | Nicaragua | 3.605 | 0,6 % |
18. | Puerto Rico | 3.315 | 0,5 % |
19. | Vietnam | 2.716 | 0,4 % |
20. | Bolivia | 2.652 | 0,4 % |
21. | Uruguay | 2.390 | 0,4 % |
22. | Canadá | 1.940 | 0,3 % |
23. | Brasil | 1.917 | 0,3 % |
24. | Paraguay | 1.567 | 0,3 % |
25. | Alemania | 1.444 | 0,2 % |
26. | Italia | 1.351 | 0,2 % |
27. | Rúsia | 1.160 | 0,2 % |
28. | Francia | 1.068 | 0,2 % |
29. | Arabia Saudí | 890 | 0,1 % |
30. | Reino Unido | 784 | 0,1 % |
31. | Egipto | 752 | 0,1 % |
32. | Israel | 617 | 0,1 % |
33. | Suiza | 544 | 0,1 % |
34. | Turquía | 531 | 0,1 % |
35. | Portugal | 515 | 0,1 % |
36. | Japón | 460 | 0,1 % |
37. | Países Bajos | 455 | 0,1 % |
38. | Australia | 446 | 0,1 % |
39. | Cuba | 445 | 0,1 % |
40. | China | 438 | 0,1 % |
41. | Noruega | 346 | 0,1 % |
42. | Suecia | 319 | 0,1 % |
43. | Polonia | 304 | 0,0 % |
44. | Filipinas | 301 | 0,0 % |
45. | Marruecos | 296 | 0,0 % |
46. | Ucrania | 283 | 0,0 % |
47. | Tailandia | 263 | 0,0 % |
48. | Indonesia | 259 | 0,0 % |
49. | Bélgica | 259 | 0,0 % |
50. | Bulgaria | 249 | 0,0 % |
51. | Rumania | 224 | 0,0 % |
52. | Irán | 216 | 0,0 % |
53. | Argelia | 215 | 0,0 % |
54. | Malasia | 198 | 0,0 % |
55. | Jordania | 171 | 0,0 % |
56. | Austria | 170 | 0,0 % |
57. | Grecia | 164 | 0,0 % |
58. | Irlanda | 157 | 0,0 % |
59. | Taiwán | 150 | 0,0 % |
60. | Dinamarca | 144 | 0,0 % |
61. | Letonia | 141 | 0,0 % |
62. | Finlandia | 136 | 0,0 % |
63. | Corea del Sur | 122 | 0,0 % |
64. | Emiratos Árabes Unidos | 122 | 0,0 % |
65. | República Checa | 114 | 0,0 % |
66. | Georgia | 114 | 0,0 % |
67. | Lituania | 101 | 0,0 % |
68. | Kazajistán | 93 | 0,0 % |
69. | Yemen | 86 | 0,0 % |
70. | Aruba | 86 | 0,0 % |
71. | Pakistán | 83 | 0,0 % |
72. | Andorra | 83 | 0,0 % |
73. | Hungría | 80 | 0,0 % |
74. | Siria | 78 | 0,0 % |
75. | Territorio palestino (ocupado) | 77 | 0,0 % |
76. | Eslovenia | 70 | 0,0 % |
77. | Antillas Holandesas | 68 | 0,0 % |
78. | Qatar | 66 | 0,0 % |
79. | Eslovaquia | 66 | 0,0 % |
80. | Sudáfrica | 62 | 0,0 % |
81. | Kuwait | 61 | 0,0 % |
82. | Costa de Marfil | 48 | 0,0 % |
83. | Islas Feroe | 47 | 0,0 % |
84. | Túnez | 47 | 0,0 % |
85. | Nueva Zelanda | 45 | 0,0 % |
86. | Yugoslavia | 44 | 0,0 % |
87. | Singapur | 44 | 0,0 % |
88. | Sri Lanka | 43 | 0,0 % |
89. | Nigeria | 43 | 0,0 % |
90. | Estonia | 42 | 0,0 % |
91. | Islas Caimán | 37 | 0,0 % |
92. | Moldavia | 37 | 0,0 % |
93. | Bielorrusia | 36 | 0,0 % |
94. | Croacia | 33 | 0,0 % |
95. | Bangladesh | 32 | 0,0 % |
96. | Hong Kong | 31 | 0,0 % |
97. | Líbano | 30 | 0,0 % |
98. | Groenlandia | 27 | 0,0 % |
99. | Senegal | 25 | 0,0 % |
100. | Libia | 23 | 0,0 % |
101. | Trinidad y Tobago | 22 | 0,0 % |
102. | Angola | 21 | 0,0 % |
103. | Macedonia | 20 | 0,0 % |
104. | Bahráin | 20 | 0,0 % |
105. | Sudán | 19 | 0,0 % |
106. | Ghana | 19 | 0,0 % |
107. | Luxemburgo | 19 | 0,0 % |
108. | Bahamas | 18 | 0,0 % |
109. | Azerbaiyán | 18 | 0,0 % |
110. | Jamaica | 18 | 0,0 % |
111. | Kenia | 17 | 0,0 % |
112. | Omán | 16 | 0,0 % |
113. | Iraq | 16 | 0,0 % |
114. | Belice | 15 | 0,0 % |
115. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
116. | Haití | 14 | 0,0 % |
117. | Etiopía | 14 | 0,0 % |
118. | Camboya | 11 | 0,0 % |
119. | Chipre | 11 | 0,0 % |
120. | Bosnia y Hercegovina | 11 | 0,0 % |
121. | Uzbekistán | 11 | 0,0 % |
122. | Guadalupe | 10 | 0,0 % |
123. | Albania | 10 | 0,0 % |
124. | Islas Turcas y Caicos | 10 | 0,0 % |
125. | Mónaco | 10 | 0,0 % |
126. | Islandia | 9 | 0,0 % |
127. | Mauricio | 9 | 0,0 % |
128. | Mozambique | 8 | 0,0 % |
129. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
130. | Malta | 7 | 0,0 % |
131. | Cabo Verde | 7 | 0,0 % |
132. | Surinam | 7 | 0,0 % |
133. | Barbados | 7 | 0,0 % |
134. | Nepal | 6 | 0,0 % |
135. | Guayana Francesa | 6 | 0,0 % |
136. | Guinea Ecuatorial | 6 | 0,0 % |
137. | Martinica | 6 | 0,0 % |
138. | Benín | 5 | 0,0 % |
139. | Dominica | 5 | 0,0 % |
140. | Tanzania | 4 | 0,0 % |
141. | Laos | 4 | 0,0 % |
142. | Armenia | 4 | 0,0 % |
143. | Uganda | 4 | 0,0 % |
144. | Santa Lucía | 4 | 0,0 % |
145. | Afganistán | 4 | 0,0 % |
146. | Bermuda | 3 | 0,0 % |
147. | Gibraltar | 3 | 0,0 % |
148. | Antigua y Barbuda | 3 | 0,0 % |
149. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
150. | Madagascar | 3 | 0,0 % |
151. | Islas Vírgenes Británicas | 3 | 0,0 % |
152. | Islas Vírgenes Americanas | 3 | 0,0 % |
153. | Samoa Americana | 3 | 0,0 % |
154. | zr | 2 | 0,0 % |
155. | Mongolia | 2 | 0,0 % |
156. | Malaui | 2 | 0,0 % |
157. | Liberia | 2 | 0,0 % |
158. | Palaos | 2 | 0,0 % |
159. | Nueva Caledonia | 2 | 0,0 % |
160. | Camerún | 2 | 0,0 % |
161. | Maldivas | 2 | 0,0 % |
162. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
163. | Papúa-Nueva Guinea | 1 | 0,0 % |
164. | Burkina Faso | 1 | 0,0 % |
165. | Liechtenstein | 1 | 0,0 % |
166. | Togo | 1 | 0,0 % |
167. | Botsuana | 1 | 0,0 % |
168. | Granada | 1 | 0,0 % |
169. | Malí | 1 | 0,0 % |
170. | Anguila | 1 | 0,0 % |
171. | Macao | 1 | 0,0 % |
172. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
173. | República Democrática del Congo | 1 | 0,0 % |
174. | Guinea | 1 | 0,0 % |
175. | Namibia | 1 | 0,0 % |
176. | Brunéi | 1 | 0,0 % |
177. | Ruanda | 1 | 0,0 % |
178. | Guam | 1 | 0,0 % |
179. | Tayikistán | 1 | 0,0 % |
180. | Desconocido | 2.427 | 0,4 % |
| Total | 618.247 | 100,0 %
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario