1. | Costa Rica | 291.739 | 44,8 % |
2. | México | 68.617 | 10,5 % |
3. | España | 44.708 | 6,9 % |
4. | Estados Unidos | 39.450 | 6,1 % |
5. | Colombia | 29.148 | 4,5 % |
6. | Argentina | 27.250 | 4,2 % |
7. | Venezuela | 21.124 | 3,2 % |
8. | Perú | 16.575 | 2,5 % |
9. | Chile | 16.295 | 2,5 % |
10. | Panamá | 11.017 | 1,7 % |
11. | Honduras | 9.253 | 1,4 % |
12. | El Salvador | 8.856 | 1,4 % |
13. | Guatemala | 6.720 | 1,0 % |
14. | India | 5.941 | 0,9 % |
15. | Ecuador | 5.940 | 0,9 % |
16. | República Dominicana | 4.483 | 0,7 % |
17. | Nicaragua | 3.803 | 0,6 % |
18. | Puerto Rico | 3.570 | 0,5 % |
19. | Bolivia | 2.791 | 0,4 % |
20. | Vietnam | 2.720 | 0,4 % |
21. | Uruguay | 2.637 | 0,4 % |
22. | Canadá | 2.066 | 0,3 % |
23. | Brasil | 1.977 | 0,3 % |
24. | Paraguay | 1.661 | 0,3 % |
25. | Alemania | 1.511 | 0,2 % |
26. | Italia | 1.398 | 0,2 % |
27. | Rúsia | 1.176 | 0,2 % |
28. | Francia | 1.149 | 0,2 % |
29. | Arabia Saudí | 901 | 0,1 % |
30. | Reino Unido | 817 | 0,1 % |
31. | Egipto | 761 | 0,1 % |
32. | Israel | 627 | 0,1 % |
33. | Suiza | 581 | 0,1 % |
34. | Turquía | 542 | 0,1 % |
35. | Portugal | 533 | 0,1 % |
36. | Japón | 475 | 0,1 % |
37. | Australia | 471 | 0,1 % |
38. | Países Bajos | 467 | 0,1 % |
39. | Cuba | 460 | 0,1 % |
40. | China | 455 | 0,1 % |
41. | Noruega | 385 | 0,1 % |
42. | Suecia | 333 | 0,1 % |
43. | Polonia | 315 | 0,0 % |
44. | Filipinas | 312 | 0,0 % |
45. | Marruecos | 308 | 0,0 % |
46. | Ucrania | 285 | 0,0 % |
47. | Bélgica | 273 | 0,0 % |
48. | Tailandia | 265 | 0,0 % |
49. | Indonesia | 265 | 0,0 % |
50. | Bulgaria | 250 | 0,0 % |
51. | Rumania | 231 | 0,0 % |
52. | Irán | 218 | 0,0 % |
53. | Argelia | 217 | 0,0 % |
54. | Malasia | 199 | 0,0 % |
55. | Austria | 173 | 0,0 % |
56. | Irlanda | 172 | 0,0 % |
57. | Jordania | 171 | 0,0 % |
58. | Grecia | 166 | 0,0 % |
59. | Dinamarca | 152 | 0,0 % |
60. | Taiwán | 152 | 0,0 % |
61. | Letonia | 145 | 0,0 % |
62. | Finlandia | 141 | 0,0 % |
63. | Emiratos Árabes Unidos | 124 | 0,0 % |
64. | Corea del Sur | 122 | 0,0 % |
65. | República Checa | 118 | 0,0 % |
66. | Georgia | 114 | 0,0 % |
67. | Lituania | 102 | 0,0 % |
68. | Kazajistán | 94 | 0,0 % |
69. | Aruba | 94 | 0,0 % |
70. | Pakistán | 91 | 0,0 % |
71. | Yemen | 87 | 0,0 % |
72. | Andorra | 87 | 0,0 % |
73. | Hungría | 86 | 0,0 % |
74. | Siria | 78 | 0,0 % |
75. | Territorio palestino (ocupado) | 77 | 0,0 % |
76. | Antillas Holandesas | 73 | 0,0 % |
77. | Eslovenia | 70 | 0,0 % |
78. | Qatar | 69 | 0,0 % |
79. | Eslovaquia | 66 | 0,0 % |
80. | Sudáfrica | 66 | 0,0 % |
81. | Kuwait | 64 | 0,0 % |
82. | Costa de Marfil | 58 | 0,0 % |
83. | Islas Caimán | 53 | 0,0 % |
84. | Nigeria | 50 | 0,0 % |
85. | Singapur | 49 | 0,0 % |
86. | Islas Feroe | 47 | 0,0 % |
87. | Túnez | 47 | 0,0 % |
88. | Nueva Zelanda | 46 | 0,0 % |
89. | Yugoslavia | 45 | 0,0 % |
90. | Sri Lanka | 43 | 0,0 % |
91. | Estonia | 42 | 0,0 % |
92. | Moldavia | 37 | 0,0 % |
93. | Bielorrusia | 36 | 0,0 % |
94. | Croacia | 34 | 0,0 % |
95. | Bangladesh | 34 | 0,0 % |
96. | Líbano | 32 | 0,0 % |
97. | Hong Kong | 31 | 0,0 % |
98. | Groenlandia | 28 | 0,0 % |
99. | Senegal | 27 | 0,0 % |
100. | Trinidad y Tobago | 24 | 0,0 % |
101. | Libia | 23 | 0,0 % |
102. | Angola | 21 | 0,0 % |
103. | Luxemburgo | 21 | 0,0 % |
104. | Macedonia | 20 | 0,0 % |
105. | Bahráin | 20 | 0,0 % |
106. | Azerbaiyán | 20 | 0,0 % |
107. | Jamaica | 20 | 0,0 % |
108. | Sudán | 19 | 0,0 % |
109. | Ghana | 19 | 0,0 % |
110. | Bahamas | 19 | 0,0 % |
111. | Kenia | 18 | 0,0 % |
112. | Belice | 17 | 0,0 % |
113. | Omán | 16 | 0,0 % |
114. | Iraq | 16 | 0,0 % |
115. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
116. | Haití | 14 | 0,0 % |
117. | Etiopía | 14 | 0,0 % |
118. | Camboya | 11 | 0,0 % |
119. | Guadalupe | 11 | 0,0 % |
120. | Chipre | 11 | 0,0 % |
121. | Bosnia y Hercegovina | 11 | 0,0 % |
122. | Uzbekistán | 11 | 0,0 % |
123. | Albania | 10 | 0,0 % |
124. | Islas Turcas y Caicos | 10 | 0,0 % |
125. | Mónaco | 10 | 0,0 % |
126. | Islandia | 9 | 0,0 % |
127. | Mauricio | 9 | 0,0 % |
128. | Mozambique | 9 | 0,0 % |
129. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
130. | Malta | 7 | 0,0 % |
131. | Cabo Verde | 7 | 0,0 % |
132. | Surinam | 7 | 0,0 % |
133. | Barbados | 7 | 0,0 % |
134. | Benín | 6 | 0,0 % |
135. | Nepal | 6 | 0,0 % |
136. | Guayana Francesa | 6 | 0,0 % |
137. | Guinea Ecuatorial | 6 | 0,0 % |
138. | Martinica | 6 | 0,0 % |
139. | Dominica | 5 | 0,0 % |
140. | Tanzania | 4 | 0,0 % |
141. | Laos | 4 | 0,0 % |
142. | Armenia | 4 | 0,0 % |
143. | Uganda | 4 | 0,0 % |
144. | Santa Lucía | 4 | 0,0 % |
145. | Afganistán | 4 | 0,0 % |
146. | Bermuda | 3 | 0,0 % |
147. | Gibraltar | 3 | 0,0 % |
148. | Antigua y Barbuda | 3 | 0,0 % |
149. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
150. | Madagascar | 3 | 0,0 % |
151. | Islas Vírgenes Británicas | 3 | 0,0 % |
152. | Islas Vírgenes Americanas | 3 | 0,0 % |
153. | Samoa Americana | 3 | 0,0 % |
154. | zr | 2 | 0,0 % |
155. | Mongolia | 2 | 0,0 % |
156. | Malaui | 2 | 0,0 % |
157. | Papúa-Nueva Guinea | 2 | 0,0 % |
158. | Liberia | 2 | 0,0 % |
159. | Palaos | 2 | 0,0 % |
160. | Nueva Caledonia | 2 | 0,0 % |
161. | Camerún | 2 | 0,0 % |
162. | Maldivas | 2 | 0,0 % |
163. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
164. | Brunéi | 2 | 0,0 % |
165. | Burkina Faso | 1 | 0,0 % |
166. | Liechtenstein | 1 | 0,0 % |
167. | Togo | 1 | 0,0 % |
168. | Botsuana | 1 | 0,0 % |
169. | Granada | 1 | 0,0 % |
170. | Malí | 1 | 0,0 % |
171. | Anguila | 1 | 0,0 % |
172. | Macao | 1 | 0,0 % |
173. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
174. | República Democrática del Congo | 1 | 0,0 % |
175. | Guinea | 1 | 0,0 % |
176. | Namibia | 1 | 0,0 % |
177. | Polinesia Francesa | 1 | 0,0 % |
178. | Ruanda | 1 | 0,0 % |
179. | Guam | 1 | 0,0 % |
180. | Tayikistán | 1 | 0,0 % |
181. | Desconocido | 2.446 | 0,4 % |
| Total | 651.265 | 100,0 %
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario